รายละเอียดสินค้า:
|
แสงสูง: | 4mm แทนทาลัมบาร์,ASTM B365-98 แทนทาลัมบาร์,R05200 แทนทาลัมก้าน |
---|
Pure แทนทาลัม R05200
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่อนุญาตสำหรับแท่งและสายไฟที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลางนิ้ว (มม.) | ความอดทน <, +/- นิ้ว (มม.) |
0.010 ~ 0.020 ไม่รวม (0.254 ~ 0.508) | <0.0005 (0.013) |
0.020 ~ 0.030 ไม่รวม (0.508 ~ 0.762) | <0.00075 (0.019) |
0.030 ~ 0.060 ยกเว้น (0.762 ~ 1.524) | <0.001 (0.025) |
0.060 ~ 0.090 ยกเว้น (1.524 ~ 2.286) | <0.0015 (0.038) |
0.090 ~ 0.125 ไม่รวม (2.286 ~ 3.175) | <0.002 (0.051) |
0.125 ~ 0.187 ไม่รวม (3.175 ~ 4.750) | <0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 excl (4.750 ~ 9.525) | <0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 ไม่รวม (9.525 ~ 12.70) | <0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 ไม่รวม (12.70 ~ 15.88) | <0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 ไม่รวม (15.88 ~ 19.05) | <0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 ไม่รวม (19.05 ~ 25.40) | <0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 ไม่รวม (25.40 ~ 38.10) | <0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 ไม่รวม (38.10 ~ 50.80) | <0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 ไม่รวม (50.80 ~ 63.50) | <0.030 (0.762) |
ข้อกำหนดทางกล (สภาพอบอ่อน)
ก้านเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
เกรด | ความต้านแรงดึง, psi (MPa), ≥ | ความแข็งแรงของผลตอบแทน, psi (MPa), ≥ | การยืดตัวในความยาวเกจ 1 นิ้ว,%, ≥ |
RO5200 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ลวดเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้ว (มม.) | |||
เกรด | เส้นผ่าศูนย์กลางนิ้ว (มม.) | ความต้านทานแรงดึง, psi (MPa), ≥ | การยืดตัว,%, ≥ |
RO5200 | 0,010 (0,254) ~ 0,0149 (0,379) | 35000 (241) | 10 |
0,015 (0,381) ~ 0,0249 (0,633) | 35000 (241) | 15 | |
0.025 (0.635) 0.124 ~ (3.14) | 30000 (207) |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8615399222659